Vokks

Strøm levert på "LEVERINGSPLIKT" fra VOKKS Nett AS

Priser 2007 2008 2009 2010 2011     
Jan kr 0, 30 kr 0, 501 kr 0, 421 kr 0, 452  kr 0, 603
februar kr 0, 296 kr 0, 420 kr 0, 373 kr 0, 692  kr 0, 558
Mar kr 0, 255 kr 0, 314 kr 0, 347 kr 0, 535  kr 0, 558
April kr 0, 239 kr 0, 322 kr 0, 335 kr 0, 424  kr 0, 470
Mai kr 0, 227 kr 0, 176 kr 0, 325 kr 0, 405  kr 0, 471
juni kr 0, 274 kr 0, 244 kr 0, 360 kr 0, 404  kr 0, 423
juli kr 0, 176 kr 0, 340 kr 0, 334 kr 0, 409  kr 0, 419
August kr 0, 106

kr 0, 435

kr 0, 300 kr 0, 384  kr 0, 410
september kr 0, 229 kr 0, 563 kr 0, 238 kr 0, 425  kr 0, 274
Okt kr 0, 322 kr 0, 503 kr 0, 311 kr 0, 438  kr 0, 316
november kr 0, 408 kr 0, 474 kr 0, 342 kr 0, 500  kr 0, 357
desember kr 0, 419 kr 0, 444 kr 0, 360

kr 0, 696

 

 

VOKKS NETT as har plikt til å skaffe kraft til kunder uten avtale med egen kraftleverandør. Dette kalles leveringsplikt.

Spotprisen finner du på nettsidene til kraftbørsen NOORPOOL.

For juni 2007 var vår pris  kr  1,50 pr døgn pluss 1,0 øre / kWh påslag (eks mva) .

For Ikke å komme i konflikt med nye forskriftsbestemmelser, endres prissettingen til:  Etter juni 2007, kr 0,0 pr døgn pluss 4,0 øre / kWh påslag (eks mva).

Fra 1.1.2004 ble innkreving av forbruksavgift flyttet fra kraftleverandør / leveransen til nettselskap / nettleie.

 

Jevnakerveien 3  :  Postboks 160  :  2882 DOKKA  :  Tlf : 61 11 27 00   :  Fax : 61 11 27 05  :  nett@vokks.no

Utviklet av M8 Design. Driftet av Tag Studio AS